![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
|
|
Malta | ||||||||
| Idee per le vacanze | ![]() |
||||||||
Le Isole Maltesi offrono un eccezionale contrasto di colori: l’azzurro del Mediterraneo, il calcare color miele che caratterizza l’architettura e un cielo terso. Le Isole sono una festa per tutti i sensi. |
|||||||||
A Malta potete esplorare 7000 secoli di |
|||||||||
| storia pur vivendo con passione il | |||||||||
presente. Percorrerete i millenni |
|||||||||
attraverso una sorprendente serie di |
|||||||||
elementi da esplorare. E ovunque |
|||||||||
andiate lo scenario e l’architettura |
|||||||||
dell’isola vi offriranno sempre uno |
|||||||||
sfondo spettacolare. I colori colpiscono |
|||||||||
| La cucina stessa rappresenta un | l’immaginazione, pietre color miele che |
||||||||
| assaggio del patrimonio multiculturale | si stagliano contro il blu profondo del |
||||||||
| dell’isola. I ristoranti locali offrono una | Mediterraneo. |
||||||||
| selezione creativa di pietanze allettanti. | Le Isole Maltesi sono state descritte | ||||||||
| La cucina stessa rappresenta un Dopo | come un grande museo a cielo aperto. | ||||||||
| cena invitanti night club, wine bar e | Ciò che le rende uniche è che una parte | ||||||||
| casinò vi attendono per regalarvi nuove | molto vasta del loro passato è ancora | ||||||||
| emozioni. | visibile oggi. Immergetevi nella | ||||||||
| Per poter vivere tutto questo non | preistoria misteriosa delle Isole, | ||||||||
| dovete certo recarvi lontano. Ad | ripercorrete i passi di S. Paolo e | ||||||||
| appena qualche ora dalla maggior parte | guardate dove i Cavalieri di S. Giovanni | ||||||||
| delle città europee, le Isole sono servite | difesero la Cristianità.moderato dalla | ||||||||
| da voli diretti della compagnia di | presenza del mare. In autunno si | ||||||||
| bandiera e delle principali compagnie | registrano con frequenza numerosi | ||||||||
| aeree internazionali. | giorni di sole e temperature miti che, | ||||||||
| Malta ha avuto una storia così ricca che | quando si verificano all’inizio di | ||||||||
| il paese presenta un’enorme quantità di | novembre, sono definiti comunemente | ||||||||
| attrazioni e luoghi di interesse. | “Estate di San Martino”, a causa della | ||||||||
| vicinanza della festa del santo (11/11).Il | |||||||||
| clima delle Azzorre, influenzato dalla | |||||||||
| latitudine e dall’azione regolatrice della | |||||||||
| corrente del Golfo, è caratterizzato da | |||||||||
| temperature miti durante tutto l’anno. | |||||||||
| Tali fattori condizionano ugualmente la | |||||||||
| temperatura del mare, che si mantiene | |||||||||
| particolarmente gradevole sia in | |||||||||
| inverno che in estate, consentendo la | |||||||||
| pratica di numerosi sport acquatici.Le | |||||||||
| caratteristiche subtropicali dovute alla | |||||||||
| posizione geografica e ai | |||||||||
| rilievi montuosi, rendono il clima | |||||||||
| dell’arcipelago di Madeira | |||||||||
| eccezionalmente mite, con temperature | |||||||||
| variabili tra i 24°C d’estate e 19°C | |||||||||
| d’inverno. Anche la temperatura | |||||||||
| dell’acqua si mantiene molto gradevole | |||||||||
![]() |
durante tutto l’anno, grazie alla calda | ||||||||
| corrente del Golfo, oscillando tra i 18°C | |||||||||
| (in inverno) e i 22°C (in estate). | |||||||||